As of August 31, 2026, a total of 16 out of 19 zones have achieved 100 per cent electrification, while the progress on the remaining zones is as follows:
| S No | Zone | Total BG RKM | Electrified upto 31.08.2026 | % Electrified |
| 1 | SECR | 2,485 | 2,485 | 100% |
| 2 | NR | 7,601 | 7,601 | 100% |
| 3 | NER | 3,244 | 3,244 | 100% |
| 4 | WCR | 3,249 | 3,249 | 100% |
| 5 | NCR | 4,425 | 4,425 | 100% |
| 6 | ECoR | 2,597 | 2,597 | 100% |
| 7 | CR | 4,070 | 4,070 | 100% |
| 8 | ER | 2,832 | 2,832 | 100% |
| 9 | KRCL | 738 | 738 | 100% |
| 10 | Metro | 50 | 50 | 100% |
| 11 | SER | 2,753 | 2,753 | 100% |
| 12 | ECR | 4,460 | 4,460 | 100% |
| 13 | SCR | 3,175 | 3,175 | 100% |
| 14 | WR | 6,202 | 6,202 | 100% |
| 15 | NWR | 6,204 | 6,204 | 100% |
| 16 | SCoR | 3,532 | 3,532 | 100% |
| 17 | SWR | 3,469 | 3,333 | 96.1% |
| 18 | SR | 5,068 | 5,000 | 98.7% |
| 19 | NFR | 4,274 | 4,219 | 98.7% |
| TOTAL | 70,428 | 70,169 | 99.6% |
Source: Indian Railways